Oáza Living Mohelnice

45 volných nabídek, Za Penzionem, Mohelnice


D.A. Bydlení MH, s.r.o.
222 701 019
(Po–Ne: 8:00–17:00)
D.A. Bydlení MH, s.r.o.


Rezidenční

Za Penzionem, Mohelnice

50% (45 volných nabídek)

Projekt

osobní

B - úsporná

Základní informace o projektu Oáza Living Mohelnice

Etapy projektu

Bytový dům 2

Fáze 1

Byty projektu OÁZA LIVING Mohelnice na prodej

Využijte možnosti pořízení bytu v nově vznikajících moderních domech s řadou bytových jednotek o dispozicích 1+kk – 3+kk. Nastěhujte se na poklidnou adresu do objektů, jež mají novodobou architekturu, dávají vám možnost výběru vnitřního interiéru a přináší i řadu úložného místa navíc.
Tak vypadá projekt s názvem OÁZA LIVING Mohelnice, který je tvořen ve dvou etapách. Ta první zahrnuje 3 bytové domy a 45 jednotek, ta druhá jen 2 bytové domy a 25 jednotek. Při včasné rezervaci máte šanci ovlivnit podobu svého budoucího obydlí, a to volbou podlahových materiálů, dveří, zárubní, dlažeb a obkladů.
První etapa bude dokončena v 2Q/2019, takže máte nejvyšší čas. Ve prospěch bytového projektu OÁZA LIVING Mohelnice hovoří také nízké energetické nároky. Příjemná je i volba mezi balkony a předzahrádkami. Praktickým doplňkem jsou pak komory nebo sklepní kóje.

Ceník


Číslo jednotky Dispozice Podlaží Užitná plocha Výtah Balkón CENA Kč
vč. DPH
(STAV)
A.3.2 2+kk 3 / 4 48 m2 ano 4 m2 3 805 050 Kč Volné Detail bytu 3805050
B.4.6 1+kk 4 / 4 30 m2 ano - 2 319 600 Kč Volné Detail bytu 2319600
B.4.7 1+kk 4 / 4 30 m2 ano 4 m2 2 487 000 Kč Volné Detail bytu 2487000
B.4.8 2+kk 4 / 4 44 m2 ano 4 m2 3 441 900 Kč Volné Detail bytu 3441900
A.3.3 1+kk 3 / 4 30 m2 ano 4 m2 2 452 400 Kč Volné Detail bytu 2452400
A.3.6 1+kk 3 / 4 30 m2 ano 4 m2 2 452 400 Kč Volné Detail bytu 2452400
B.3.1 1+kk 3 / 4 30 m2 ano - 2 344 400 Kč Volné Detail bytu 2344400
B.3.2 1+kk 3 / 4 30 m2 ano 4 m2 2 419 500 Kč Volné Detail bytu 2419500
B.3.3 1+kk 3 / 4 30 m2 ano - 2 330 400 Kč Volné Detail bytu 2330400
B.3.5 1+kk 3 / 4 30 m2 ano - 2 330 400 Kč Volné Detail bytu 2330400
B.3.6 1+kk 3 / 4 30 m2 ano 4 m2 2 419 500 Kč Volné Detail bytu 2419500
A.4.3 1+kk 4 / 4 30 m2 ano - 2 393 000 Kč Volné Detail bytu 2393000
A.4.6 1+kk 4 / 4 30 m2 ano - 2 393 000 Kč Volné Detail bytu 2393000
B.4.2 1+kk 4 / 4 30 m2 ano - 2 319 600 Kč Volné Detail bytu 2319600
B.4.3 1+kk 4 / 4 30 m2 ano 4 m2 2 487 000 Kč Volné Detail bytu 2487000
B.4.5 1+kk 4 / 4 30 m2 ano 4 m2 2 487 000 Kč Volné Detail bytu 2487000
B.3.7 1+kk 3 / 4 30 m2 ano - 2 330 400 Kč Volné Detail bytu 2330400
A.1.2 2+kk 1 / 4 44 m2 ano - 3 882 440 Kč Volné Detail bytu 3882440
B.1.1 2+kk 1 / 4 44 m2 ano - 3 750 440 Kč Volné Detail bytu 3750440
B.1.2. 1+kk 1 / 4 30 m2 ano - 2 432 600 Kč Volné Detail bytu 2432600
B.1.3. 1+kk 1 / 4 30 m2 ano - 2 392 600 Kč Volné Detail bytu 2392600
B.1.4. 1+kk 1 / 4 30 m2 ano - 2 392 600 Kč Volné Detail bytu 2392600
B.1.5. 2+kk 1 / 4 44 m2 ano - 3 846 440 Kč Volné Detail bytu 3846440
A.2.1 2+kk 2 / 4 44 m2 ano 4 m2 3 421 200 Kč Volné Detail bytu 3421200
A.2.2 2+kk 2 / 4 48 m2 ano 4 m2 3 786 850 Kč Volné Detail bytu 3786850
A2.3 1+kk 2 / 4 30 m2 ano - 2 306 600 Kč Volné Detail bytu 2306600
A.2.4 2+kk 2 / 4 44 m2 ano 4 m2 3 421 200 Kč Volné Detail bytu 3421200
A.2.5 2+kk 2 / 4 48 m2 ano 4 m2 3 772 850 Kč Volné Detail bytu 3772850
A.2.6 1+kk 2 / 4 30 m2 ano - 2 306 600 Kč Volné Detail bytu 2306600
B.2.2 1+kk 2 / 4 30 m2 ano - 2 292 600 Kč Volné Detail bytu 2292600
B2.3 1+kk 2 / 4 30 m2 ano 4 m2 2 400 600 Kč Volné Detail bytu 2400600
B2.4 2+kk 2 / 4 44 m2 ano 4 m2 3 421 200 Kč Volné Detail bytu 3421200
B.2.5 1+kk 2 / 4 30 m2 ano 4 m2 2 414 600 Kč Volné Detail bytu 2414600
B.2.6 1+kk 2 / 4 30 m2 ano - 2 292 600 Kč Volné Detail bytu 2292600
B.2.7 1+kk 2 / 4 30 m2 ano 4 m2 2 400 600 Kč Volné Detail bytu 2400600
B.2.8 2+kk 2 / 4 44 m2 ano 4 m2 3 421 200 Kč Volné Detail bytu 3421200
A.3.5 2+kk 3 / 4 48 m2 ano 4 m2 3 791 050 Kč Volné Detail bytu 3791050
B.3.4 2+kk 3 / 4 44 m2 ano 4 m2 3 443 480 Kč Volné Detail bytu 3443480
B.3.8 2+kk 3 / 4 44 m2 ano - 3 429 480 Kč Volné Detail bytu 3429480
A.4.1 2+kk 4 / 4 44 m2 ano 4 m2 3 441 900 Kč Volné Detail bytu 3441900
A.4.2 2+kk 4 / 4 48 m2 ano 4 m2 3 814 150 Kč Volné Detail bytu 3814150
A.4.4 2+kk 4 / 4 44 m2 ano 4 m2 3 441 900 Kč Volné Detail bytu 3441900
A.4.5 2+kk 4 / 4 48 m2 ano 4 m2 3 800 150 Kč Volné Detail bytu 3800150
A.1.1 2+kk 44 m2 ano - 3 762 440 Kč Volné Detail bytu 3762440
B.4.4 2+kk 4 / 4 47 m2 ano 4 m2 3 537 100 Kč Volné Detail bytu 3537100
3 A 3.2 1+kk 3 / 1 28 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1 B 2.1 2+kk 2 / 1 34 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1 B 3.1 2+kk 3 / 1 34 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1 B 4.1 2+kk 4 / 1 34 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
2 A 2.1 3+kk 2 / 1 64 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
2 A 3.2 1+kk 3 / 1 28 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
2 B 1.1 2+kk 1 / 1 40 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
2 B 3.2 2+kk 3 / 1 43 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
2 B 4.1 2+kk 4 / 1 43 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
3 A 1.1 2+kk 1 / 1 45 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
3 A 2.1 3+kk 2 / 1 65 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
3 B 3.1 2+kk 3 / 1 47 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1 B 4.2 3+kk 4 / 1 69 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1 A 2.2 2+kk 2 / 1 43 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1 A 4.1 2+kk 4 / 1 43 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1 A 3.1 2+kk 3 / 1 43 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1 A 4.2 2+kk 4 / 1 43 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1 B 2.2 3+kk 2 / 1 69 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
2 A 3.1 3+kk 3 / 1 64 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1 A 3.2 2+kk 3 / 1 43 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
2 A 4.2 1+kk 4 / 1 28 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1 B 1.1 2+kk 1 / 1 50 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
2 A 4.1 3+kk 4 / 1 64 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1 B 3.2 3+kk 3 / 1 69 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
2 A 2.2 1+kk 2 / 1 28 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
2 B 4.2 2+kk 4 / 1 43 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
2 A 1.1 2+kk 1 / 1 44 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
3 A 4.1 3+kk 4 / 1 65 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
2 B 1.2 1+kk 1 / 1 29 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
3 A 2.2 1+kk 2 / 1 28 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
2 B 3.1 2+kk 3 / 1 43 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
3 B 1.1 2+kk 1 / 1 45 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
3 A 4.2 1+kk 4 / 1 28 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
3 B 1.2 1+kk 1 / 1 28 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
3 B 3.2 2+kk 3 / 1 47 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1 A 2.1 2+kk 2 / 1 43 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
3 B 4.1 2+kk 4 / 1 47 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
3 A 3.1 3+kk 3 / 1 65 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
3 B 4.2 2+kk 4 / 1 47 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
2 B 2.1 2+kk 2 / 1 43 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
2 B 2.2 2+kk 2 / 1 43 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1 A 1.1 2+kk 1 / 1 40 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
3 B 2.2 2+kk 2 / 1 47 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
3 B 2.1 2+kk 2 / 1 48 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1 B 1.2 2+kk 1 / 1 33 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
Oblíbené projekty: 3