Rezidence Pergamenka
0 volných nabídek, www.pergamenkarezidence.cz/, U Pergamenky, Praha - Holešovice
Základní informace o projektu Rezidence Pergamenka
Využijte první etapy projektu Rezidence Pergamenka k tomu, abyste si zakoupili vámi vysněné bydlení. Společnost FINEP ve spojení s architektonickým ateliérem A69 připravila stavební dílo, za které se opravdu nemusí stydět. Nadčasový design, dokonale řešené interiéry a propracovaný vnitroblok slouží pro neotřelou relaxaci.
V první fázi projektu Rezidence Pergamenka budete mít k dispozici 111 bytů v šestipodlažním objektu. Pro některé z vás mohou být přichystány také komory nebo garážová stání. Výjimkou pochopitelně nejsou lodžie příslušné velikosti. Pokud jde o samotné parametry, nabízeny jsou dispozice 1+kk až 4+kk a podlahová plocha 34 – 118 m2.
Investujte do zajímavého bydlení, s nímž se pojí i nízké provozní náklady. Energetická třída B a prodloužená záruka na tři roky jsou výzvou, která se neodmítá. A to jste ještě neviděli ani nadstandardní vnitřní výbavu.
Etapy projektu
Rezidence Pergamenka I
Projekt Rezidence Pergamenka
Bydlení na krásném místě, a hlavně v moderním a nadčasovém bytovém komplexu. Takové zázemí vám aktuálně prezentuje Rezidence Pergamenka. Stavební dílo společnosti FINEP, která sází na originální design a propracované interiéry. Ty prezentují dispozice 1+kk až 4+kk.Co byste řekli na dokonalé uspořádání vnitřních místností a celkovou podlahovou plochu 34 – 118 m2? Tohle všechno může být vaše a je jedno, zda jste svobodným párem nebo rodinou s dětmi. Na své si přijde doopravdy každý, kdo dává přednost prodloužené záruce na tři roky nebo nízkým provozním nákladům díky energetické náročnosti budovy B.
Rezidence Pergamenka se nachází v první etapě, kde nabízí 111 bytů a čeká ji další pokračování. Jeho součástí pak bude i originálně řešený vnitroblok, kde najdete klid a relaxaci ve zcela jiném pojetí. Součástí mnohých bytů jsou lodžie, popřípadě komory nebo garážová stání.
Rezidence Pergamenka II
Ceník
Číslo jednotky | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha | Výtah | Garáž | Lodžie | Terasa | CENA Kč vč. DPH (STAV) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220/B2 | 3+kk | 2 / 6 | 72 m2 | ano | ano | 12 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
507/B1 | 2+kk | 5 / 6 | 43 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
508/B1 | 2+kk | 5 / 6 | 49 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
601/B1 | 4+kk | 6 / 6 | 117 m2 | ano | ano | 13 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
607/B1 | 2+kk | 6 / 6 | 43 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
608/B1 | 2+kk | 6 / 6 | 50 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
105/B1 | 2+kk | 1 / 6 | 43 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
210/B2 | 3+kk | 2 / 6 | 79 m2 | ano | ano | 7 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
417/B2 | 2+kk | 4 / 6 | 50 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
215/B2 | 2+kk | 2 / 6 | 55 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
301/B1 | 4+kk | 3 / 6 | 117 m2 | ano | ano | 13 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
515/B2 | 2+kk | 5 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
517/B2 | 2+kk | 5 / 6 | 50 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
518/B2 | 2+kk | 5 / 6 | 50 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
307/B1 | 2+kk | 3 / 6 | 43 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
317/B2 | 2+kk | 3 / 6 | 50 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
501/B1 | 4+kk | 5 / 6 | 117 m2 | ano | ano | 13 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
412/B2 | 2+kk | 4 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
504/B1 | 1+kk | 5 / 6 | 35 m2 | ano | - | 3 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
409/A1 | 1+kk | 4 / 6 | 41 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
708/A2 | 1+kk | 7 / 7 | 40 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
316/B2 | 4+kk | 3 / 6 | 117 m2 | ano | ano | 13 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
223/A2 | 1+kk | 2 / 7 | 40 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
525/A2 | 3+kk | 5 / 7 | 76 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
520/A2 | 2+kk | 5 / 7 | 56 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
521/A2 | 2+kk | 5 / 7 | 56 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
601/A1 | 4+kk | 6 / 6 | 116 m2 | ano | ano | 50 m2 | Prodáno | Prodáno | 0 | ||
104/A1 | 4+kk | 1 / 6 | 115 m2 | ano | ano | 11 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
514/A2 | 4+kk | 5 / 7 | 113 m2 | ano | ano | 8 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
307/A1 | 2+kk | 3 / 6 | 52 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
206/A1 | 2+kk | 2 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
314/B2 | 2+kk | 3 / 6 | 56 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
214/B2 | 2+kk | 2 / 6 | 55 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
519/B2 | 2+kk | 5 / 6 | 50 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
218/B2 | 2+kk | 2 / 6 | 51 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
613/B2 | 2+kk | 6 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
315/A2 | 3+kk | 3 / 7 | 85 m2 | ano | ano | 8 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
314/A2 | 4+kk | 3 / 7 | 113 m2 | ano | ano | 8 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
112/A2 | 4+kk | 1 / 7 | 118 m2 | ano | ano | 8 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
511/A1 | 2+kk | 5 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
512/A1 | 2+kk | 5 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
605/A1 | 2+kk | 6 / 6 | 51 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
210/A1 | 2+kk | 2 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
306/A1 | 2+kk | 3 / 6 | 51 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
407/A1 | 2+kk | 4 / 6 | 51 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
111/B2 | 2+kk | 1 / 6 | 56 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
404/A1 | 2+kk | 4 / 6 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
324/A2 | 2+kk | 3 / 7 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
507/A1 | 2+kk | 5 / 6 | 51 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
310/A1 | 2+kk | 3 / 6 | 52 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
202/A1 | 1+kk | 2 / 6 | 32 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
405/A1 | 2+kk | 4 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
201/A1 | 3+kk | 2 / 6 | 83 m2 | ano | ano | 9 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
412/A1 | 2+kk | 4 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
301/A1 | 3+kk | 3 / 6 | 83 m2 | ano | ano | 9 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
504/A1 | 2+kk | 5 / 6 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
304/A1 | 2+kk | 3 / 6 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
509/A1 | 1+kk | 5 / 6 | 41 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
603/A1 | 2+kk | 6 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
410/A1 | 2+kk | 4 / 6 | 52 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
607/A1 | 1+kk | 6 / 6 | 40 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
114/A2 | 4+kk | 1 / 7 | 113 m2 | ano | ano | 11 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
208/A1 | 1+kk | 2 / 6 | 41 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
211/A1 | 2+kk | 2 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
101/A1 | 3+kk | 1 / 6 | 86 m2 | ano | ano | 11 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
305/A1 | 2+kk | 3 / 6 | 56 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
220/A2 | 1+kk | 2 / 7 | 40 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
204/A1 | 2+kk | 2 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
308/A1 | 2+kk | 3 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
215/A2 | 2+kk | 2 / 7 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
207/A1 | 2+kk | 2 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
309/A1 | 1+kk | 3 / 6 | 41 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
325/A2 | 3+kk | 3 / 7 | 76 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
302/A1 | 1+kk | 3 / 6 | 32 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
312/A1 | 2+kk | 3 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
319/A2 | 2+kk | 3 / 7 | 62 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
417/A2 | 2+kk | 4 / 7 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
322/A2 | 1+kk | 3 / 7 | - | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
406/A1 | 2+kk | 4 / 6 | 51 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
423/A2 | 2+kk | 4 / 7 | 51 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
411/A1 | 2+kk | 4 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
408/A1 | 2+kk | 4 / 6 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
415/A2 | 3+kk | 4 / 7 | 85 m2 | ano | ano | 8 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
606/A1 | 2+kk | 6 / 6 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
421/A2 | 2+kk | 4 / 7 | 56 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
508/A1 | 2+kk | 5 / 6 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
424/A2 | 2+kk | 4 / 7 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
611/A2 | 2+kk | 6 / 7 | 54 m2 | ano | ano | 6 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
422/A2 | 1+kk | 4 / 7 | 40 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
518/A2 | 2+kk | 5 / 7 | 56 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
425/A2 | 3+kk | 4 / 7 | 76 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
701/A2 | 4+kk | 7 / 7 | 113 m2 | ano | ano | 8 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
516/A2 | 2+kk | 5 / 7 | 54 m2 | ano | ano | 6 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
524/A2 | 2+kk | 5 / 7 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
519/A2 | 2+kk | 5 / 7 | 62 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
610/A2 | 3+kk | 6 / 7 | 85 m2 | ano | ano | 8 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
217/A2 | 2+kk | 2 / 7 | 62 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
523/A2 | 2+kk | 5 / 7 | 50 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
705/A2 | 2+kk | 7 / 7 | 56 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
219/A2 | 2+kk | 2 / 7 | 56 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
615/A2 | 2+kk | 6 / 7 | 56 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
609/A2 | 4+kk | 6 / 7 | 113 m2 | ano | ano | 8 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
707/A2 | 2+kk | 7 / 7 | 56 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
617/A2 | 1+kk | 6 / 7 | 40 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
222/A2 | 2+kk | 2 / 7 | 55 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
612/A2 | 2+kk | 6 / 7 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
620/A2 | 3+kk | 6 / 7 | 76 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
323/A2 | 2+kk | 3 / 7 | 51 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
709/A2 | 2+kk | 7 / 7 | 51 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
618/A2 | 2+kk | 6 / 7 | 50 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
710/A2 | 2+kk | 7 / 7 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
522/A2 | 1+kk | 5 / 7 | 40 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
711/A2 | 3+kk | 7 / 7 | 76 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
212/B2 | 2+kk | 2 / 6 | 56 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
213/B2 | 2+kk | 2 / 6 | 56 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
216/B2 | 4+kk | 2 / 6 | 117 m2 | ano | ano | 13 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
117/B2 | 3+kk | 1 / 6 | 72 m2 | ano | ano | 11 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
620/B2 | 3+kk | 6 / 6 | 72 m2 | ano | ano | 12 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
109/B2 | 1+kk | 1 / 6 | 34 m2 | ano | - | 9 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
312/B2 | 2+kk | 3 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
306/B1 | 2+kk | 3 / 6 | 53 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
102/B1 | 2+kk | 1 / 6 | 55 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
308/B1 | 2+kk | 3 / 6 | 50 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
505/B1 | 1+kk | 5 / 6 | 35 m2 | ano | - | 3 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
416/B2 | 4+kk | 4 / 6 | 117 m2 | ano | ano | 13 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
114/B2 | 2+kk | 1 / 6 | 50 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
116/B2 | 2+kk | 1 / 6 | 50 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
617/B2 | 2+kk | 6 / 6 | 49 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
604/B1 | 1+kk | 6 / 6 | 35 m2 | ano | - | 3 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
605/B1 | 1+kk | 6 / 6 | 34 m2 | ano | - | 3 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
104/B1 | 2+kk | 1 / 6 | 53 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
510/B2 | 3+kk | 5 / 6 | 79 m2 | ano | ano | 7 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
506/B1 | 2+kk | 5 / 6 | 53 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
106/B1 | 2+kk | 1 / 6 | 50 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
616/B2 | 4+kk | 6 / 6 | 117 m2 | ano | ano | 13 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
407/B1 | 2+kk | 4 / 6 | 43 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
413/B2 | 2+kk | 4 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
203/B1 | 2+kk | 2 / 6 | 54 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
610/B2 | 3+kk | 6 / 6 | 79 m2 | ano | ano | 7 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
101/B1 | 4+kk | 1 / 6 | 117 m2 | ano | ano | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
208/B1 | 2+kk | 2 / 6 | 50 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
502/B1 | 2+kk | 5 / 6 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
618/B2 | 2+kk | 6 / 6 | 50 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
313/B2 | 2+kk | 3 / 6 | 56 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
206/B1 | 2+kk | 2 / 6 | 53 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
408/B1 | 2+kk | 4 / 6 | 50 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
611/B2 | 1+kk | 6 / 6 | 34 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
207/B1 | 2+kk | 2 / 6 | 43 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
217/B2 | 2+kk | 2 / 6 | 50 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
219/B2 | 2+kk | 2 / 6 | 50 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
310/B2 | 3+kk | 3 / 6 | 79 m2 | ano | ano | 7 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
603/B1 | 2+kk | 6 / 6 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
420/B2 | 3+kk | 4 / 6 | 71 m2 | ano | ano | 12 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
110/B2 | 2+kk | 1 / 6 | 56 m2 | ano | - | 19 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
516/B2 | 4+kk | 5 / 6 | 117 m2 | ano | ano | 13 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
112/B2 | 4+kk | 1 / 6 | 111 m2 | ano | ano | 11 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
108/B2 | 3+kk | 1 / 6 | 79 m2 | ano | ano | 10 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
115/B2 | 2+kk | 1 / 6 | 51 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
403/B1 | 2+kk | 4 / 6 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
103/B1 | 3+kk | 1 / 6 | 86 m2 | ano | ano | 11 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
303/B1 | 2+kk | 3 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
311/B2 | 1+kk | 3 / 6 | 34 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
401/B1 | 4+kk | 4 / 6 | 117 m2 | ano | ano | 13 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
404/B1 | 1+kk | 4 / 6 | 35 m2 | ano | - | 3 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
411/B2 | 1+kk | 4 / 6 | 34 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
503/B1 | 2+kk | 5 / 6 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
414/B2 | 2+kk | 4 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
415/B2 | 2+kk | 4 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
419/B2 | 2+kk | 4 / 6 | 50 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
602/B1 | 2+kk | 6 / 6 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
511/B2 | 1+kk | 5 / 6 | 34 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
513/B2 | 2+kk | 5 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
520/B2 | 3+kk | 5 / 6 | 72 m2 | ano | ano | 12 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
315/B2 | 2+kk | 3 / 6 | 55 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
304/B1 | 1+kk | 3 / 6 | 35 m2 | ano | - | 3 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
318/B2 | 2+kk | 3 / 6 | 51 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
402/B1 | 2+kk | 4 / 6 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
615/B2 | 2+kk | 6 / 6 | 55 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
405/B1 | 1+kk | 4 / 6 | 34 m2 | ano | - | 3 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
406/B1 | 2+kk | 4 / 6 | 53 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
319/B2 | 2+kk | 3 / 6 | 51 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
320/B2 | 3+kk | 3 / 6 | 71 m2 | ano | ano | 12 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
606/B1 | 2+kk | 6 / 6 | 53 m2 | ano | ano | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
201/B1 | 4+kk | 2 / 6 | 117 m2 | ano | ano | 13 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
202/B1 | 2+kk | 2 / 6 | 54 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
418/B2 | 2+kk | 4 / 6 | 51 m2 | ano | ano | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
113/B2 | 4+kk | 1 / 6 | 117 m2 | ano | ano | 15 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
211/B2 | 1+kk | 2 / 6 | 34 m2 | ano | - | 4 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 | |
619/B2 | 2+kk | 6 / 6 | 50 m2 | ano | - | 5 m2 | - | Prodáno | Prodáno | 0 |
Lokalita projektu Rezidence Pergamenka
Bydlení v pražských Holešovicích
Zabydlete se na tom správném místě, kde se budete cítit šťastně a spokojeni. Dopomoci vám k tomu může například projekt Rezidence Pergamenka, respektive bydlení ve vybrané lokalitě v pražských Holešovicích. Právě tady si užijete bohaté občanské vybavenosti.Chybět vám rozhodně nebudou obchody, školy, školky, lékárny, úřady, banky a mnohé další. Jen kousek to budete mít na zastávku autobusu, tramvaje nebo dokonce metra, kam dojdete za šest minut pěšky. To vám dává neomezené možnosti z pohledu cestování po celém území Prahy.
Pražské Holešovice, to není jen podoba nějakého velkoměsta. Na své si přijdou i milovníci zeleně, třeba v nedalekém parku Stromovka. Obávat se nemusíte ani žádné nudy a nic nedělání. K dispozici máte fitness, plavecký bazén, sportovní areál a řadu cyklostezek. O pořádnou dávku kultury se naopak postarají divadla, muzea a galerie. Každý potenciální rezident si v tomto směru přijde na to své.