View Spořilov

0 volných nabídek, www.bytysporilov.cz/, Choceradská, Praha - Záběhlice


GARTAL Holding, a.s.
222 700 082
(Po–Ne: 8:00–17:00)
www.bytysporilov.cz/
GARTAL Holding, a.s. GARTAL Holding, a.s.


Rezidenční

Choceradská, Praha - Záběhlice

100% (0 volných nabídek)

Projekt

osobní

B - úsporná

Základní informace o projektu View Spořilov

None

Ceník


Číslo jednotky Dispozice Podlaží Užitná plocha Výtah Balkón CENA Kč
vč. DPH
(STAV)
707 2+kk 7 / 10 54 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1006 4+kk 10 / 10 101 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
704 1+kk 7 / 10 37 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
505 1+kk 5 / 10 37 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
806 1+kk 8 / 10 39 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
608 3+kk 6 / 10 79 m2 ano 16 m2 Prodáno Prodáno 0
307 2+kk 3 / 10 54 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
805 1+kk 8 / 10 37 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
407 2+kk 4 / 10 54 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
607 2+kk 6 / 10 54 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
708 3+kk 7 / 10 79 m2 ano 16 m2 Prodáno Prodáno 0
807 2+kk 8 / 10 54 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
406 1+kk 4 / 10 39 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
606 1+kk 6 / 10 39 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
804 1+kk 8 / 10 37 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
408 3+kk 4 / 10 79 m2 ano 16 m2 Prodáno Prodáno 0
306 1+kk 3 / 10 39 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
305 1+kk 3 / 10 37 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
508 3+kk 5 / 10 79 m2 ano 16 m2 Prodáno Prodáno 0
808 3+kk 8 / 10 79 m2 ano 16 m2 Prodáno Prodáno 0
705 1+kk 7 / 10 37 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
308 3+kk 3 / 10 79 m2 ano 16 m2 Prodáno Prodáno 0
404 1+kk 4 / 10 37 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
506 1+kk 5 / 10 39 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
706 1+kk 7 / 10 39 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
605 1+kk 6 / 10 37 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
604 1+kk 6 / 10 37 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
507 2+kk 5 / 10 54 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
405 1+kk 4 / 10 37 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
Oblíbené projekty: 3