Oxes s.r.o.
277 271 965
(Po–Ne: 8:00–17:00)
www.radovedomyuplzne.cz?adi=1
Oxes s.r.o. Oxes s.r.o.


Rezidenční

V Cihelně, Zbůch

89% (8 volných nabídek)

Projekt

osobní

B - úsporná

Základní informace o projektu Řadové domy u Plzně

Developerský projekt GARDEN PARK Višňovka je moderním stavebním dílem, které se skládá ze dvou fází výstavby. Dokončení té první je plánováno v 1Q 2018, na což bude navazovat druhá etapa. Nejprve dojde k realizaci 35 řadových rodinných domů a 5 stavebních parcel. Následně bude vybudováno 56 řadových rodinných domů a 34 bytových jednotek. Ve všech případech půjde o stavby novodobé architektury vyznačující se vzdušností, útulností a požadovaným komfortem.

Jsou to především řadové domy, v rámci nichž se vám nabízí poměrně zajímavý výběr podlahových ploch od 69 m2 do 110 m2 souvisejících s dispozicemi 3+kk a 4+kk. Chybět vám rozhodně nebude předzahrádka a parkovací stání, možná i vlastní garáž. Velkou výsadou řadových domů je jejich nízkoenergetický provoz podléhající energetické třídě B.

U bytových jednotek na vás čeká příjemné obydlí s dispozičním uspořádáním 1+kk až 4+kk. V případě včasné rezervace konkrétní nemovitosti máte možnost zvolit si také standard svého budoucího bydlení – dlažby, podlahy, dveře a mnohé další.

Investujte do projektu GARDEN PARK Višňovka, v rámci něhož získáte kvalitní, levné a hlavně vlastní bydlení za jedinečnou cenu.

Etapy projektu

R2B - domy

Byty

Ceník


Etapa Číslo jednotky Dispozice Počet podlaží Plocha pozemku Užitná plocha Výtah Parkovací stání Podlaží Garáž CENA Kč
vč. DPH
(STAV)
II.etapa H4 4+kk 2 180 m2 89 m2 ano ano - Prodáno Prodáno 0
II.etapa H5 4+kk 2 180 m2 89 m2 ano ano - Prodáno Prodáno 0
II.etapa H7 4+kk 2 255 m2 89 m2 ano ano - Prodáno Prodáno 0
II.etapa F4-2 4+kk 2 92 m2 ano ano 2 / 2 - Prodáno Prodáno 0
II.etapa F4-1 3+kk 2 78 m2 ano ano 1 / 2 - Prodáno Prodáno 0
II.etapa F5-2 4+kk 2 92 m2 ano ano 2 / 2 - Prodáno Prodáno 0
I.etapa B6 3+kk 1 252 m2 69 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa C2 4+kk 1 173 m2 80 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
II.etapa F6-2 4+kk 2 92 m2 ano ano 2 / 2 - Prodáno Prodáno 0
II.etapa J5-1 3+kk 2 74 m2 ano ano 2 / 2 - 2 890 000 Kč Volné Detail bytu 2890000
II.etapa H1 4+kk 2 265 m2 89 m2 ano ano - Prodáno Prodáno 0
II.etapa H2 4+kk 2 180 m2 89 m2 ano ano - Prodáno Prodáno 0
II.etapa H3 4+kk 2 180 m2 89 m2 ano ano - Prodáno Prodáno 0
I.etapa E6 4+kk 2 154 m2 80 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
I.etapa C3 3+kk 2 173 m2 80 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
I.etapa C5 3+kk 2 174 m2 69 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
I.etapa E5 3+kk 1 154 m2 69 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa B1 4+kk 2 400 m2 80 m2 ano ano Prodáno Prodáno 0
I.etapa C1 4+kk 2 335 m2 80 m2 ano ano Prodáno Prodáno 0
I.etapa C4 4+kk 2 175 m2 89 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
I.etapa A2 3+kk 1 177 m2 69 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa C6 4+kk 2 173 m2 80 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
I.etapa A6 3+kk 1 177 m2 69 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa D2 4+kk 2 154 m2 80 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
I.etapa B2 3+kk 1 187 m2 69 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa A7 4+kk 1 452 m2 110 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa D4 4+kk 2 154 m2 80 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
I.etapa B5 3+kk 1 263 m2 69 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa B4 4+kk 1 272 m2 80 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa D5 3+kk 2 154 m2 69 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
I.etapa D7 4+kk 2 431 m2 110 m2 ano ano Prodáno Prodáno 0
I.etapa E1 4+kk 2 252 m2 89 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
I.etapa C7 4+kk 1 432 m2 110 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa E3 3+kk 2 154 m2 69 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
I.etapa S1 Pozemek 314 m2 - - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa S4 Pozemek 555 m2 - - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa S5 Pozemek 1 585 m2 - ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa S3 Pozemek 1 386 m2 - ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa S2 Pozemek 555 m2 - - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa A3 3+kk 1 178 m2 69 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa E7 4+kk 2 303 m2 89 m2 ano ano Prodáno Prodáno 0
I.etapa A1 4+kk 2 388 m2 110 m2 ano ano Prodáno Prodáno 0
I.etapa D6 4+kk 2 153 m2 80 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
I.etapa E2 4+kk 2 153 m2 80 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
I.etapa A4 4+kk 1 177 m2 80 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa A5 3+kk 1 177 m2 69 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
II.etapa G3 4+kk 2 185 m2 89 m2 ano ano - Prodáno Prodáno 0
II.etapa F1-2 4+kk 2 92 m2 ano ano 2 / 2 - Prodáno Prodáno 0
II.etapa F5-1 3+kk 2 78 m2 ano ano 1 / 2 - Prodáno Prodáno 0
II.etapa F6-1 3+kk 2 78 m2 ano ano 1 / 2 - Prodáno Prodáno 0
II.etapa F3-1 3+kk 2 78 m2 ano ano 1 / 2 - Prodáno Prodáno 0
II.etapa F2-1 3+kk 2 78 m2 ano ano 1 / 2 - Prodáno Prodáno 0
II.etapa F2-2 4+kk 2 92 m2 ano ano 2 / 2 - Prodáno Prodáno 0
II.etapa G2 4+kk 2 185 m2 89 m2 ano ano - Prodáno Prodáno 0
II.etapa G6 4+kk 2 185 m2 89 m2 ano ano - Prodáno Prodáno 0
II.etapa F3-2 4+kk 2 92 m2 ano ano 2 / 2 - Prodáno Prodáno 0
I.etapa B3 3+kk 2 187 m2 69 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
II.etapa J2-1 3+kk 2 74 m2 ano ano 2 / 2 - 2 890 000 Kč Volné Detail bytu 2890000
II.etapa J1-2 4+kk 2 84 m2 ano ano 2 / 2 - 2 750 000 Kč Volné Detail bytu 2750000
II.etapa J3-2 4+kk 2 84 m2 ano ano 2 / 2 - 2 690 000 Kč Volné Detail bytu 2690000
II.etapa J4-2 4+kk 2 84 m2 ano ano 2 / 2 - 2 690 000 Kč Volné Detail bytu 2690000
I.etapa K1 4+kk 1 303 m2 88 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa K3 4+kk 1 180 m2 88 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa K4 4+kk 1 180 m2 88 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
II.etapa J1-1 3+kk 2 74 m2 ano ano 2 / 2 - 2 950 000 Kč Volné Detail bytu 2950000
II.etapa J6-1 3+kk 2 74 m2 ano ano 2 / 2 - 2 950 000 Kč Volné Detail bytu 2950000
II.etapa J6-2 4+kk 2 84 m2 ano ano 2 / 2 - 2 750 000 Kč Volné Detail bytu 2750000
I.etapa K5 4+kk 1 180 m2 88 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa K6 4+kk 1 180 m2 88 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
I.etapa K7 4+kk 1 303 m2 88 m2 ano - - Prodáno Prodáno 0
II.etapa G5 4+kk 2 185 m2 89 m2 ano ano - Prodáno Prodáno 0
II.etapa G4 4+kk 2 185 m2 89 m2 ano ano - Prodáno Prodáno 0
II.etapa F1-1 3+kk 2 78 m2 ano ano 1 / 2 - Prodáno Prodáno 0
I.etapa D1 4+kk 2 309 m2 110 m2 ano ano Prodáno Prodáno 0
I.etapa E4 4+kk 2 153 m2 80 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
I.etapa D3 3+kk 2 154 m2 69 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
I.etapa B7 4+kk 2 616 m2 89 m2 ano ano Prodáno Prodáno 0
II.etapa H6 4+kk 2 180 m2 89 m2 ano ano - Prodáno Prodáno 0
Oblíbené projekty: 3