Oáza Living Rakovník

0 volných nabídek, Šamotka, Rakovník - Rakovník II


HAPPY Bydlení, s.r.o.
222 700 086
(Po–Ne: 8:00–17:00)
HAPPY Bydlení, s.r.o.


Rezidenční

Šamotka, Rakovník - Rakovník II

100% (0 volných nabídek)

Projekt

osobní

B - úsporná

Základní informace o projektu Oáza Living Rakovník

None

Ceník


Číslo jednotky Dispozice Podlaží Užitná plocha Výtah Balkón CENA Kč
vč. DPH
(STAV)
3A 3.2 1+kk 3 / 3 31 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
3A 2.2 1+kk 2 / 3 31 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
3B 2.1 2+kk 2 / 3 48 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1B 1.1 3+kk 1 / 3 62 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
1B 2.2 2+kk 2 / 3 44 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1A 1.1 3+kk 1 / 3 62 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
1A 2.2 2+kk 2 / 3 44 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1A 2.1 2+kk 2 / 3 44 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1A 3.2 2+kk 3 / 3 44 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1B 2.1 2+kk 2 / 3 44 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1B 3.1 2+kk 3 / 3 44 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
1B 3.2 2+kk 3 / 3 44 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
3A 1.1 3+kk 1 / 3 71 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
3A 2.1 3+kk 2 / 3 66 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
3A 3.1 3+kk 3 / 3 66 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
3B 1.1 3+kk 1 / 3 71 m2 ano - Prodáno Prodáno 0
3B 2.2 2+kk 2 / 3 48 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
3B 3.1 2+kk 3 / 3 48 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
3B 3.2 2+kk 3 / 3 48 m2 ano 3 m2 Prodáno Prodáno 0
Oblíbené projekty: 3